![]()
| 1 | Agariya 1[excluding Sonbhadra district] | 2 | Badhik |
| 3 | Badi | 4 | Baheliya |
| 5 | Baiga 1[excluding Sonbhadra district] | 6 | Baiswar |
| 7 | Bajaniya | 8 | Bajgi |
| 9 | Balahar | 10 | Balai |
| 11 | Balmiki | 12 | Bangali |
| 13 | Banmanus | 14 | Bansphor |
| 15 | Barwar | 16 | Basor |
| 17 | Bawariya | 18 | Beldar |
| 19 | Beriya | 20 | Bhantu |
| 21 | Bhuiya 1[excluding Sonbhadra district] | 22 | Bhuyiar |
| 23 | Boira | 24 | Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava |
| 25 | Chero 1[excluding Sonbhadra and Varanasi] | 26 | Dabgar |
| 27 | Dhangar | 28 | Dhanuk |
| 29 | Dharkar | 30 | Dhobi |
| 31 | Dom | 32 | Domar |
| 33 | Dusadh | 34 | Gharami |
| 35 | Ghasiya | 36 | Gond 1[excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts] |
| 37 | Gual | 38 | Habura |
| 39 | Hari | 40 | Hela |
| 41 | Kalabaz | 42 | Kanjar |
| 43 | Kapariya | 44 | Karwal |
| 45 | Khairaha | 46 | 2[Kharwar (excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia, Gazipur, Varanasi and Sonbhadra district)] |
| 47 | Khatik | 48 | Khorot |
| 49 | Kol | 50 | Kori |
| 51 | Korwa | 52 | Lalbegi |
| 53 | Majhwar | 54 | Mazhabi |
| 55 | Musahar | 56 | Nat |
| 57 | Pankha 1[excluding Sonbhadra and Mirzapur districts] | 58 | Parahiya 1[excluding Sonbhadra district] |
| 59 | Pasi, Tarmali | 60 | Patari 1[excluding Sonbhadra district] |
| 61 | Rawat | 62 | Saharya 1[excluding Lalitpur district] |
| 63 | Sanaurthiya | 64 | Sansiya |
| 65 | Shilpkar | 66 | Turaiha |
1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch.
2. Subs. by s.3 and First Sch. ibid for entry 46.